加熱食肉製品/加熱後包装 骨付ももハム |
|
名称 | 骨付ハム |
---|---|
原料名 | 骨付豚もも肉(国産)、食塩、砂糖、香辛料/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、香料、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より14日 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当り)熱量139kcal、蛋白質15.6g、脂質7.8g、炭水化物1.7g、食塩相当量2.6g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 フランクフルト |
|
名称 | フランクフルトソーセージ |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)(瀬戸のもち豚)、豚脂、食塩、砂糖、たまねぎ、香辛料/リン酸塩(Na、K)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当り)熱量251kcal、蛋白質17.3g、脂質19.1g、炭水化物2.4g、食塩相当量1.8g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 粗挽きウインナー |
|
名称 | ウインナーソーセージ |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)(瀬戸のもち豚)、牛肉、豚脂、食塩、たまねぎ、香辛料、砂糖/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に牛肉・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当り)熱量190kcal、蛋白質18.2g、脂質12.4g、炭水化物1.6g、食塩相当量1.6g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 プレスハム |
|
名称 | プレスハム |
---|---|
原料名 | 肉塊(豚肉(広島県産))、つなぎ(豚肉(広島県産))、食塩、砂糖、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は、広島県瀬戸牧場の「瀬戸のもち豚」を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量193kcal、蛋白質20.5g、脂質11.6g、炭水化物1.6g、食塩相当量2.0g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 ロースハム |
|
名称 | ロースハム |
---|---|
原料名 | 豚ロース肉(広島県産)、食塩、砂糖、香辛料/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は、広島県瀬戸牧場の「瀬戸のもち豚」を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量239kcal、蛋白質17.8g、脂質17.7g、炭水化物2.3g、食塩相当量2.7g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 バラハム |
|
名称 | ベリーハム |
---|---|
原料名 | 豚バラ肉(広島県産)、食塩、砂糖、香辛料/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は、広島県瀬戸牧場の「瀬戸のもち豚」を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量364kcal、蛋白質13.7g、脂質33.7g、炭水化物1.6g、食塩相当量2.6g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 熟成ベーコン |
|
名称 | 熟成ベーコン |
---|---|
原料名 | 豚バラ肉(広島県産)、食塩、砂糖、香辛料/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は、広島県瀬戸牧場の「瀬戸のもち豚」を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量410kcal、蛋白質15.5g、脂質38.0g、炭水化物1.7g、食塩相当量2.9g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 ゆうたのベーコン |
|
名称 | ベーコン |
---|---|
原料名 | 豚バラ肉(広島県産)、食塩、砂糖(洗双糖)、こしょう、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は、広島県瀬戸牧場の「瀬戸のもち豚」を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量413kcal、蛋白質15.6g、脂質38.3g、炭水化物1.4g、食塩相当量2.3g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 トントロハム |
|
名称 | 食肉製品 |
---|---|
原料名 | 豚肉(国産)、食塩、砂糖、香辛料/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、香料、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当り)熱量477kcal、蛋白質18.0g、脂質44.1g、炭水化物2.0g、食塩相当量3.4g【推定値】 |
加熱食肉製品/包装後加熱 瀬戸のもち豚 リオナソーセージ |
|
名称 | リオナソーセージ |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)(瀬戸のもち豚)、牛肉、豚脂、食塩、香辛料、たまねぎ、砂糖/リン酸塩(Na、K)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に牛肉・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当り)熱量211kcal、蛋白質13.8g、脂質16.4g、炭水化物2.0g、食塩相当量1.7g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 ピリ辛ウインナー |
|
名称 | ウインナーソーセージ |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)(瀬戸のもち豚)、牛肉、香辛料、食塩、砂糖/リン酸塩(Na、K)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に牛肉・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当り)熱量128kcal、蛋白質21.1g、脂質3.8g、炭水化物2.3g、食塩相当量2.0g【推定値】 |
加熱食肉製品/包装後加熱 瀬戸のもち豚 スペアリブロースト |
|
名称 | そうざい |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)、しょうゆ、砂糖、清酒、香辛料、食塩、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は、広島県瀬戸牧場の瀬戸のもち豚を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量321kcal、蛋白質11.8g、脂質27.9g、炭水化物5.6g、食塩相当量1.1g【推定値】 |
加熱食肉製品/包装後加熱 瀬戸のもち豚 ビアシンケン |
|
名称 | ボロニアソーセージ |
---|---|
原料名 | 豚肉(国産)(瀬戸のもち豚)、豚脂、食塩、ピスタチオ、香辛料、砂糖/リン酸塩(Na、K)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当り)熱量237kcal、蛋白質15.6g、脂質18.2g、炭水化物2.7g、食塩相当量1.7g【推定値】 |
瀬戸牧場の煮込みスペアリブ | |
名称 | 煮込みスペアリブ |
---|---|
原料名 | 豚スペアリブ(国産)、しょうゆ、みりん、植物油脂、黒砂糖、清酒、上白糖、おろししょうが、おろしにんにく、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(160g)当り)熱量768kcal、蛋白質24.7g、脂質68.2g、炭水化物13.9g、食塩相当量2.5g【推定値】 |
瀬戸牧場の手こねハンバーグ(デミグラスソース煮込み) | |
名称 | ハンバーグ(デミグラスソース煮込み) |
---|---|
原料名 | ハンバーグ(牛肉(国産)、豚肉(広島県産)、たまねぎ(国産)、パン粉、牛脂、牛乳、卵、植物油脂、食塩、砂糖、香辛料)、デミグラスソース(たまねぎ(国産)、洋風調味料、しょうゆ、トマトソース、砂糖、みりん、食塩、ごま油、香辛料)/増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、クエン酸、(一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(220g)当り)熱量537kcal、蛋白質18.1g、脂質38.8g、炭水化物28.9g、食塩相当量3.8g【推定値】 |
瀬戸牧場の手こねハンバーグ(トマトのソース煮込み) | |
名称 | ハンバーグ(トマトのソース煮込み) |
---|---|
原料名 | ハンバーグ(牛肉(国産)、豚肉(広島県産)、たまねぎ、パン粉、牛脂、牛乳、卵、植物油脂、食塩、砂糖、香辛料)、トマトミックスソース(トマト・ピューレーづけ(トマト、トマトピューレー)、がらスープ、植物油脂、おろしにんにく、食塩、砂糖、香辛料)/増粘剤(加工でん粉)、pH調整剤、(一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(220g)当り)熱量521kcal、蛋白質17.8g、脂質41.2g、炭水化物19.7g、食塩相当量3.2g【推定値】 |
瀬戸牧場の豚肉でつくったロールキャベツ(トマトのソース煮込み) | |
名称 | ロールキャベツ(トマトのソース煮込み) |
---|---|
原料名 | ロールキャベツ(キャベツ(国産)、豚肉、たまねぎ、パン粉、牛脂、牛乳、卵、食塩、砂糖、香辛料)、トマトミックスソース(トマト・ピューレーづけ(トマト、トマトピューレー)、がらスープ、植物油脂、おろしにんにく、食塩、砂糖、香辛料)/増粘剤(加工でん粉)、pH調整剤、(一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(260g)当り)熱量327kcal、蛋白質12.8g、脂質20.3g、炭水化物23.2g、食塩相当量2.6g【推定値】 |
瀬戸のもち豚 ミルフィーユカツ | |
名称 | ミルフィーユカツ |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県)、衣(パン粉、食塩、小麦粉、砂糖、卵粉末、全粉乳、香辛料、酵母エキス)/加工でん粉、増粘多糖類、クチナシ色素、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●中心部まで充分加熱してお召し上がりください。 ●豚肉は、広島県瀬戸牧場の「瀬戸のもち豚」を100%使用しています。 栄養成分表示(1個(90g)当り)熱量181kcal、蛋白質12.9g、脂質9.4g、炭水化物11.3g、食塩相当量0.5g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 スモークチキンレバー |
|
名称 | スモークチキンレバー |
---|---|
原料名 | 鶏肝(国産)、食塩、砂糖、果実酒、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香料 |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当たり)熱量149kcal、蛋白質24.2g、脂質3.9g、炭水化物4.2g、食塩相当量4.0g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚無塩せきベーコン |
|
名称 | ベーコン |
---|---|
原料名 | 豚バラ肉(広島県産)、食塩、香辛料、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(75g)当り)熱量353kcal、蛋白質13.5g、脂質33.1g、炭水化物0.4g、食塩相当量2.0g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚無塩せきロースハム |
|
名称 | ロースハム |
---|---|
原料名 | 豚ロース肉(広島県産)、食塩、香辛料、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(65g)当り)熱量194kcal、蛋白質14.8g、脂質14.7g、炭水化物0.4g、食塩相当量1.6g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚無塩せきももハム |
|
名称 | ボンレスハム |
---|---|
原料名 | 豚もも肉(広島県産)、食塩、香辛料、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(65g)当り)熱量135kcal、蛋白質15.7g、脂質7.8g、炭水化物0.4g、食塩相当量1.6g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚無塩せき粗挽きウインナー |
|
名称 | ウインナーソーセージ |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)、豚脂、食塩、たまねぎ、香辛料、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(75g)当り)熱量186kcal、蛋白質13.2g、脂質14.6g、炭水化物0.5g、食塩相当量1.2g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 パテ・ド・カンパーニュ |
|
名称 | 食肉加工品 |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)(瀬戸のもち豚)、鶏レバー、パン粉、卵、牛乳、ソテードオニオン、網脂、ピスタチオ、果実酒、食塩、香辛料、砂糖/酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(100g)当り)熱量257kcal、蛋白質17.1g、脂質16.7g、炭水化物9.6g、食塩相当量1.9g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 手羽先の燻製 |
|
名称 | 食肉加工品 |
---|---|
原料名 | 鶏手羽先(国産)、しょうゆ、食塩、砂糖、香辛料/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(2本)当り)熱量122kcal、蛋白質9.7g、脂質8.9g、炭水化物1.6g、食塩相当量2.1g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 ささみの燻製 |
|
名称 | 食肉加工品 |
---|---|
原料名 | 鶏ささみ(国産)、食塩、砂糖、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、香料、(一部に鶏肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当り)熱量131kcal、蛋白質28.7g、脂質1.0g、炭水化物1.8g、食塩相当量3.3g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 燻製ヒレハム |
|
名称 | 食肉加工品 |
---|---|
原料名 | 豚ヒレ肉(広島県産)、食塩、砂糖、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、香料、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は、広島県瀬戸牧場の瀬戸のもち豚を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量155kcal、蛋白質26.7g、脂質4.4g、炭水化物2.1g、食塩相当量3.5g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚と牛肉のケーゼ |
|
名称 | 食肉加工品 |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)、牛肉(オーストラリア産)、果実果皮加工品(オレンジピール、ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、食塩、香辛料、砂糖、パセリ粉末/リン酸塩(Na、K)、酸化防止剤(V.C)、調味料(アミノ酸等)、発色剤(亜硝酸Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部にオレンジ・牛肉・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(100g)当り)熱量208kcal、蛋白質17.7g、脂質9.7g、炭水化物12.3g、食塩相当量2.0g【推定値】 |
乾燥食肉製品 瀬戸のもち豚 ポークジャーキー |
|
名称 | ポークジャーキー |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)、しょうゆ、還元水あめ、おろしにんにく、砂糖、醸造酢、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は、広島県瀬戸牧場の「瀬戸のもち豚」を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量463kcal、蛋白質50.9g、脂質24.0g、炭水化物10.9g、食塩相当量4.6g【推定値】 |
乾燥食肉製品 瀬戸のもち豚 燻製ポークジャーキー |
|
名称 | ポークジャーキー |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)、しょうゆ、還元水あめ、砂糖(洗双糖)、おろしにんにく、醸造酢、食塩、香辛料、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は、広島県瀬戸牧場の「瀬戸のもち豚」を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量396kcal、蛋白質39.3g、脂質18.7g、炭水化物10.9g、食塩相当量4.0g【推定値】 |
加熱食肉製品/包装後加熱 広島「瀬戸牧場瀬戸のもち豚」柔らかく煮込んだ角煮 |
|
名称 | 豚角煮 |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)、しょうゆ、みりん、還元水あめ、砂糖、清酒、醸造酢、おろししょうが/酸味料、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●豚肉は広島県瀬戸牧場の瀬戸のもち豚を100%使用しています。 栄養成分表示(一包装当り)熱量801kcal、蛋白質29.7g、脂質70.8g、炭水化物11.3g、食塩相当量1.9g【推定値】 |
瀬戸のもち豚 生チョリソー | |
名称 | 生ソーセージ |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)(瀬戸のもち豚)、豚脂、香辛料、食塩、おろしにんにく、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●中心部まで充分加熱してお召し上がりください。 栄養成分表示(100g当たり)熱量298kcal、蛋白質15.4g、脂質25.8g、炭水化物1.1g、食塩相当量1.5g【推定値】 |
瀬戸のもち豚 サルシッチャ | |
名称 | 生ソーセージ |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)(瀬戸のもち豚)、豚脂、食塩、香辛料、洗双糖、おろしにんにく、(一部に豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●中心部まで充分加熱してお召し上がりください。 栄養成分表示(100g当たり)熱量299kcal、蛋白質15.3g、脂質25.8g、炭水化物1.4g、食塩相当量1.2g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 瀬戸のもち豚 ブーダンブラン |
|
名称 | 無塩せきソーセージ |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)(瀬戸のもち豚)、豚脂、たまねぎ、牛乳、生クリーム、卵、コーンスターチ、食塩、香辛料、砂糖、(一部に卵・乳成分・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当たり)熱量315kcal、蛋白質13.0g、脂質25.7g、炭水化物8.1g、食塩相当量1.6g【推定値】 |
加熱食肉製品/加熱後包装 ジョウトゥ(ベトナムハム) |
|
名称 | 食肉加工品 |
---|---|
原料名 | 豚耳(国産)、豚肉、豚舌、豚皮、たまねぎ、清酒、香辛料、食塩、きくらげ、植物油脂、おろしにんにく、砂糖、醸造酢/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・豚肉を含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(一包装(80g)当り)熱量194kcal、蛋白質13.8g、脂質13.7g、炭水化物3.7g、食塩相当量1.6g【推定値】 |
瀬戸のもち豚のタレ漬け | |
名称 | 豚肉タレ漬け |
---|---|
原料名 | 豚肉(広島県産)、しょうゆ、還元水あめ、みりん、砂糖、たまねぎ、りんご、しょうが、ガーリックパウダー、ピーナッツ、みそ、ごま油、ごま、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・落花生・ごま・大豆・豚肉・りんごを含む) |
賞味期限 | 出荷日より90日以上補償 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
●中心部まで充分加熱してお召し上がりください。 ●豚肉は、広島県瀬戸牧場の「瀬戸のもち豚」を100%使用しています。 栄養成分表示(100g当り)熱量195kcal、蛋白質13.9g、脂質10.6g、炭水化物11.1g、食塩相当量2.0g【推定値】 |
焼肉のたれ | |
名称 | 焼肉のたれ |
---|---|
原料名 | 焼肉のたれ醤油(国内製造)、還元水飴、みりん、砂糖、玉葱、りんご、生姜、ガーリックパウダー、落花生、味噌、ごま油、ごま、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・落花生・ごま・大豆・りんごを含む) |
賞味期限 | 出荷日より45日以上補償 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
製造者 |
日本畜産株式会社 引野工場 広島県福山市引野町字東沖浦山654-122 |
栄養成分表示(100g当り)熱量174kcal、蛋白質4.6g、脂質2.6g、炭水化物33.0g、食塩相当量5.6g【推定値】 |
龍のもち豚餃子 | |
名称 | 餃子(総菜半製品) |
---|---|
原料名 | 【餡】キャベツ(国産)、豚肉、にんにく、調味料、しょうが、ニラほか 【皮】小麦粉(国内製造)、麺用加工油脂(還元水あめ、植物油脂)/加工でん粉、酒精、pH調整剤 |
内容量 | 20個 |
特定原材料 | 小麦、乳成分 |
賞味期限 | 出荷日より45日以上補償 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
製造者 |
井辻食産株式会社 広島県広島市安佐南区長束5丁目6−8 |
栄養成分表示(100g当り)熱量174kcal、蛋白質4.6g、脂質2.6g、炭水化物33.0g、食塩相当量5.6g【推定値】 |